
产品特点
技术参数
| 话筒部分 | 音乐部分 | |
| 输人阻抗 | 5kΩ | 10kΩ |
| 灵敏度 | 25mVrms ± 20% | 315mVrms± 20% |
| 过载源电动势 | 250mVrms ± 20% | 3.15Vrms ± 20% |
| 音调电路 |
高低通滤波器HPF+LPF 20段参量均衡,MIC1/2可独立2段高低音激励器 |
高低通滤波器HPF+LPF15段参量均衡,左右可独立调节2段高低音激励器 |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz ±1.5dB | 20Hz~20kHz ±1.5dB |
| 失真度(根据不同机型不同) | <0.02% | <0.008% |
| 最大输出电平(根据不同机型不同) | 4Vrms@1kHz | 4Vrms@1kHz |
| 信噪比 | >82dB | >88dB |
| 效果 | EchoA+EchoB+Reverb独立7段参量均衡+HPF/LPF | 3段动态均衡DEQ |
| 电源要求: | ~220V,50Hz/60Hz,功耗<20W | |
| 外观尺寸(WXDXH: | 483x 218 x 45mm | |
| 重量: | 3.0kg | |
| 使用环境温度: | 0℃~+40℃ | |
| 存储环境温度: | -10℃~+60℃ |
三视图
安装图